首页 | 关于我们 | 设为首页
网站首页 关于我们 新闻中心 产品中心 行业知识 人才中心 在线留言 联系我们


您的位置 : 首页 > 产品专区 > 磁力泵 > CQ 系列不锈钢磁力泵 > 安装尺寸
 安装尺寸

型 号 A B C D E L H h b W K X a 机座
螺孔
P P1 Q Q1 ф1 ф2 备注
14CQ-5 90 71 75 125 55 325 145 62 ф18 110 130 51 ф22 ф7             管子
连接
16CQ-8 90 71 75 125 55 325 145 62 ф18 110 130 51 ф22 ф7            
20CQ-12 100 80 105 120.5 59.5 310 160 73 ф18 150 160 51 ф26 ф9            
25CQ-15 125 100 140 189.5 67.5 460 205 90   180 240 71.5   ф11 75 65 100 90 12 10 法兰连接
32CQ-15 125 100 140 189.5 67.5 460 205 90   180 240 71.5   ф11 90 75 120 100 14 12
32CQ-25 125 100 140 189.5 67.5 460 230 90   180 253 80   ф11 90 75 120 100 14 12
40CQ-20 140 125 155 243 78 580 210 100   205 290 78.5   ф12 100 90 130 120 14 14
40CQ-32 190 140 190 271 80 620 260 112   245 336 91   ф12 100 90 130 120 14 14
50CQ-25 190 140 190 271 80 620 260 112   245 336 91   ф12 110 100 140 130 14 14
50CQ-40 216 140 210 335 80 720 315 132   280 340 91   ф12 110 100 140 130 14 14
50CQ-50 216 140 210 331 84 715 306 132   280 350 91   ф12 110 90 140 120 14 14
65CQ-25 216 140 210 290 80 695 280 132   280 350 91   ф12 130 110 160 140 14 14
65CQ-32 216 140 210 395 76 770 295 132   280 350 91   ф12 130 110 160 140 14 14
25CQ-16-40 125 100 190 193 68 505 205 90   160 290 72   ф12 85 75 115 100 14 14 高压泵
40CQ-32-40 160 140 195 275 85 650 260 110   200 345 95   ф12 110 100 115 135 16 16
50CQ-40-40 216 140 200 330 80 750 300 132   280 336 95   ф12 125 100 160 135 16 16


 
客服(上海)
客服(上海)
客服(广州)
客服(广州)
售后支持